|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ■装置内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
■省エネルギー、省スペースです。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■浄化剤の安全性試験 浄化剤は、生態系に影響を与えない安全なものを利用しており、その安全性については「ヒメダカを使用した毒性 試験」や水道法に規定された「健康に関連する項目試験」および「水道水が有すべき性状に関連する項目試験」 などで実証されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※[水質検査結果・安全性試験結果表]は、こちらをクリックしてご参照ください。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■浄化した水は、そのまま再利用ができます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■メンテナンス作業内容及び水質検査
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■製品特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
■施工例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■装置内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■省エネルギーで経済的です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■お客様が装置の設置とその後のメンテナンス業務を行う場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
■弊社社員にて装置の設置、メンテナンス業務をご依頼いただく場合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
※水の状態、池の状態など、弊社までお問い合わせください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※本製品はエンドユーザー様でのご使用・お問い合わせでお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
□海湾、湖沼、ダム、養殖場、農業溜め池、河川、釣り堀、ゴルフ場池、お堀などの水質改善には、アクアリフト1600PNをご参照ください。 □閉鎖型養殖場、錦鯉池、庭園池、ビオトープ、観賞池などの水質改善には、アクアリフト700PNをご参照ください。 □庭池や5m3以下の小型の観賞池のろ過には、簡易型ろ過器 I 型をご参照ください。 □アオコなど藻類の抑制には、コントロール剤E-200Nをご参照ください。 □水庭、ウォーターパレットなど生物のいない水場には、B-100をご参照ください。 □噴水など、よりクリアな水をつくりたい場合には、B-50をご参照ください。 □用途別には、コントロール剤一覧をご参考ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※「環流ビオトロン方式」は、水質浄化方法および水質浄化システムとして特許取得しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
※環流ビオトロン方式は当社の登録商標です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
※当サイトの写真・イラストなど、一切の情報の無断使用・転載・リンクを禁じます。 |